預(yù)制培養(yǎng)基
1. 液體培養(yǎng)基(安瓿瓶裝)
| 產(chǎn)品號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
| 15426 | MUG 快速檢定大腸桿菌試劑 | 5ml/支,10 支/盒 |
2. 預(yù)制液體培養(yǎng)基(玻璃旋蓋瓶裝)
| 產(chǎn)品號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝類型 | 包裝數(shù)量 |
| 15207 | 麥康凱液體培養(yǎng)基 | 100mL | 玻璃旋蓋瓶 | 40 |
| 15627 | 胰酪大豆胨液體培養(yǎng)基 | 100mL | 玻璃旋蓋瓶 | 40 |
3. 預(yù)制液體培養(yǎng)基(玻璃瓶裝)
①. 硫乙醇酸鹽流體培養(yǎng)基(FTM)
主要用于厭氧菌的培養(yǎng),也可用于需氧菌的培養(yǎng)
| 產(chǎn)品號 | 填充容積 | 瓶子容積 | 包裝類型 | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 包裝數(shù)量 (瓶/箱) |
| 15611 | 100ml | 100ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/GB/SN | 40 |
| 15612 | 200ml | 250ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/GB/SN | 20 |
| 15613 | 300ml | 500ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/GB/SN | 10 |
| 15614 | 400ml | 500ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/GB/SN | 10 |
| 16611 | 100ml | 100ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/GB/SN | 40 |
| 16612 | 200ml | 250ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/GB/SN | 20 |
| 16613 | 300ml | 500ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/GB/SN | 10 |
| 16614 | 400ml | 500ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/GB/SN | 10 |
| 15611S | 100ml | 100m | 兩層包裝 | Ch.P/USP/GB/SN | 40 |
| 15612S | 200ml | 250ml | 兩層包裝 | Ch.P/USP/GB/SN | 20 |
| 15614S | 400ml | 500ml | 兩層包裝 | Ch.P/USP/GB/SN | 10 |
②. 胰酪大豆胨液體培養(yǎng)基(TSB)
適用于真菌和需氧菌的培養(yǎng)
| 產(chǎn)品號 | 填充容積 | 瓶子容積 | 包裝類型 | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 包裝數(shù)量 (瓶/箱) |
| 15621 | 100ml | 100ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 40 |
| 15622 | 200ml | 250ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 20 |
| 15623 | 300ml | 500ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 15624 | 400ml | 500ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 16621 | 100ml | 100ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 40 |
| 16622 | 200ml | 250ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 20 |
| 16623 | 300ml | 500ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 16624 | 400ml | 500ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 15626S | 100ml | 100ml | 兩層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 40 |
| 15622S | 200ml | 250ml | 兩層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 20 |
| 15624S | 400ml | 500ml | 兩層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 15621S | 100ml | 250ml | 兩層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 20 |
③. pH7.0 無菌氯化鈉-蛋白胨緩沖液
稀釋液、沖洗液
| 產(chǎn)品號 | 填充容積 | 瓶子容積 | 包裝類型 | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 包裝數(shù)量 (瓶/箱) |
| 15903 | 100ml | 100ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 40 |
| 15922 | 200ml | 250ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 20 |
| 15924 | 250ml | 250ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 20 |
| 15923 | 300ml | 500ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 15904 | 350ml | 500ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 15902 | 400ml | 500ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 15907 | 450ml | 500ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 15925 | 500ml | 500ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 16902 | 400ml | 500ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 16903 | 100ml | 100ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 40 |
| 16904 | 350ml | 500ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 16922 | 200ml | 250ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 20 |
| 15902S | 400ml | 500ml | 兩層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
④. 0.1%無菌蛋白胨水溶液
稀釋液、沖洗液
產(chǎn)品號
| 填充容積 | 瓶子容積 | 包裝類型 | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 包裝數(shù)量 (瓶/箱) |
| 15901 | 400ml | 500ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 15911 | 100ml | 100ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 40 |
| 15912 | 200ml | 250ml | 玻璃瓶 | Ch.P/USP/JP/EP | 20 |
| 16901 | 400ml | 500ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 10 |
| 16911 | 100ml | 100ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 40 |
| 16912 | 200ml | 250ml | 三層包裝 | Ch.P/USP/JP/EP | 20 |
⑤. 0.9%無菌氯化鈉溶液(生理鹽水)
| 產(chǎn)品號 | 填充容積 | 瓶子容積 | 包裝類型 | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 包裝數(shù)量 (瓶/箱) |
| 15931 | 100ml | 100ml | 玻璃瓶 | - | 40 |
| 15932 | 250ml | 250ml | 玻璃瓶 | - | 20 |
| 15935 | 500ml | 500ml | 玻璃瓶 | - | 10 |
| 15935S | 500ml | 500ml | 兩層包裝 | - | 10 |
⑥. 麥康凱液體培養(yǎng)基
用于腸道致病菌選擇性增培養(yǎng)
產(chǎn)品號
| 填充容積 | 瓶子容積 | 包裝類型 | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 包裝數(shù)量 (瓶/箱) |
| 15201 | 100ml | 100ml | 玻璃瓶 | Ch.P2015 | 40 |